Der Energiesparrechner...Berechnen Sie einfach und schnell Ihr Energiesparpotential | ![]() |
| Die Glasfläche Ihres Hauses in m² aufgerundet: Richtwert: heutiges Einfamilienhaus rd. 25 m² | ||
| Ihre derzeitige Verglasung: | ||
|---|---|---|
| Bitte Wert eintragen, der Ihrem Status Quo entspricht: Richtwert: Einfachglas 5,8 W/m²K herk?mmliches Doppelscheibenisolierglas: 3,0 W/m²K | (Achtung: Punkt statt Komma!) W/m²K | |
| 2-fach | 3-fach | |
| Ihre geplante Verglasung Richtwerte: beschichtetes Isolierglas (Warmglas) 1,7 - 1,1 W/m²K beschichtetes 3-Scheiben-Isoglas 0,8 -0,6 W/m²K | W/m²K | W/m²K |
| Aktueller Heizölpreis in Euro/Liter | Euro/Liter | |
| Die Formel erwartet bei Komma-Werten den Punkt als Trennzeichen ! | ||
| Heizoel | Geld | CO2 | |
|---|---|---|---|
| mögliche Ersparnis pro Jahr mit moderner 2-fach Verglasung | 0.00 Liter | 0.00 Euro | 0.00 kg |
| mögliche Ersparnis pro Jahr mit optim. 3-fach Verglasung | 0.00 Liter | 0.00 Euro | 0.00 kg |
| Hinweise: | |
| Die Einsparung an Heizöl wird nach folgender Formel berechnet : E=[(Ua-Un)x F x G x 1,19 x 24]/[H x W]=I/HP | |
| Dabei haben die Symbole folgende Bedeutungen : | |
| E | Einsparung |
| Ua | U- Wert ihres jetzigen Fensters bei Einfachglas 5,8 W/m?K bei herkömmlichen (unbeschichteten) Isolierglas 3,0W/m?K der Einfachheit halber wird nur der Glaswert angesetzt |
| Un | U- Wert von aktuellem 2-fach Wärmedämmglas 1,1 W/m?K bei beschichtetem 3-Scheiben-Iso-Glas bis zu 0,6 W/m?K |
| F | Verglasungsfläche in m² |
| G | "Heizgradtagezahl" nach DIN V 4108-6 (regional veschieden; über die gesammte Bundesrepublik ist ein Wert von 3600 anzusetzen) |
| 1,19 | Umrechnung von Kilogramm auf Liter (1 kg Heizöl = 1,19 Liter) |
| H | Heizwert des Brennstoffes : bei leichtem Heizöl etwa 11.800 |
| W | Wirkungsgrad der Heizanlage: Bei ölheizung etwa 0,75 |
| l | Liter |
| HP | Heizperiode |
| Beim Verbrennen von 1 Liter Heizöl werden etwa 2,7 KG CO² freigesetzt- und ebenso viel wird eingespart für jeden Liter Heizöl der nicht verheizt werden muss! | |
| Die Energiepreisverteuerung ist in dieser Formel nicht berücksichtigt. Experten rechnen in den nächsten Jahren mit einem progressiv wachsenden Anstieg von 5 bis zu 20% pro Jahr. | |
| Die Ergebnisse des Sparrechners stellen lediglich Näherungswerte dar und können nicht alle Variablen von möglichen Einzelfällen berücksichtigen. Daher haften wir nicht für eventuell auftretende Fehler. | |